Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
24 de Diciembre de 2017 - Prueba 7 - Individual Stableford
    ASC=+1 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
1 Navarro M,Manuel Ramon 303884 18,0 7 17,2 39 100
2 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,5 9 20,7 39 85
3 Berrocal G,Jose Manuel 776529 25,6 11 25,2 37 75
4 Navarro Serrano,Jorge 393932 8,4 2 8,4 34 70
5 Alvarez Prada,Carmen 626418 17,5 9 17,5 33 69
6 Ortiz Revuelta,Jose 59531 9,5 2 9,6 32 68
7 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,4 9 22,5 32 67
8 Boix Faubell,Arturo 822223 32,7 11 32,4 32 66
9 Robledano Sanz,Javier 676783 10,0 2 10,1 31 65
10 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,4 8 16,5 31 64
11 Salvador Peral,Francisco 300973 23,5 10 23,6 31 63
12 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,0 6 16,1 30 62
13 Parkes,Alexander 634654 16,6 6 16,7 30 61
14 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,2 5 15,3 29 60
15 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 21,4 9 21,5 29 59
16 Bazaga Nieto,Luis 790841 9,8 2 9,9 28 58
17 Belda Puig,Jose Maria 95867 8,7 2 8,8 28 57
18 Perez Alamo,Francisco 772845 16,6 6 16,7 28 56
19 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,9 10 24,0 28 55
20 Brenes Diaz,Juan Zenon 699756 14,8 5 14,9 27 54
21 Firicel,Mariana 40564 26,5 15 26,5 27 53
22 Brenes Moreno,Ricardo 157282 9,0 2 9,1 26 52
23 Sanz Sanz,Valentin 694515 15,9 6 16,0 26 51
24 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 16,4 6 16,5 25 50
25 Martinez Hernandez,Pedro 692040 24,3 10 24,4 25 49
26 Bayon Marcos,David 909033 36,0 11 36,0 25 48
27 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 24,3 10 24,4 24 47
28 Gonzalez Van Eechond,Pablo 675287 26,9 11 26,9 24 46
29 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 29,8 11 29,8 24 45
30 Segura Collado,Tomas 670329 8,9 2 9,0 23 44
31 Martinez-Morata A,Emilio 464098 24,4 10 24,5 23 43
32 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 23 42
33 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 23 41
34 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,5 15 26,5 22 40
35 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 27,2 11 27,2 21 39
36 Jimenez Atance,Alfonso 40561 26,2 11 26,3 20 38
37 Rodriguez L,Fernando 745848 22,7 9 22,8 18 37
38 Benayas Hernandez,Jose 802818 23,9 10 24,0 14 36
39 Garcia E,Victor Manuel 911836 36,0 11 36,0 14 35
40 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 10 34
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock